Svet-Stranek.cz
sokolmistrin.freepage.cz

Áčko:sokolmistrin.freepage.cz

Áčko

TJ Sokol Vracov - KK Lokomotiva Tábor B 7:1 3297-3125(17,5:6,5) 29.11.
SKK Dubňany - TJ Sokol Benešov 7:1 3231-3102 (14:10) 29.11.
TJ Sokol Mistřín - KK Danstav Rosice 3:5 3000-3124 (9:15) 29.11.
TJ Slovan Jindřichův Hradec - TJ Centropen Dačice B 2:6 3147-3159(10,5:13,5) 29.11.
KC Réna Ivančice - SK Baník Ratíškovice 3:5 3228-3228 (11:13) 29.11.
TJ Lokomotiva České Budějovice - TJ Slavoj Žirovnice 6:2 3084-3018(13:11) 29.11.



TJ Sokol Mistřín 3000 3:5 3124 KK Danstav Rosice(9:15)

BLAHA Radek 519 2:2 511 ŠULA Jaromír
VINKLAR Josef 507 1:3 530 STREUBEL Petr
POLÁŠEK Stanislav 520 1:3 562 FABÍK Ivo
MACEK Roman 490 2:2 482 ČECH Milan
BÁBÍČEK Zbyněk (*) 463 0:4 556 AXMAN Jiří ml.
POLÁŠEK Jaroslav 501 3:1 483 AXMAN Jiří st.

střídání: od 54. hodu: BÁBÍČEK Zbyněk + INGR Marek
rozhodčí: KOPLÍK Václav, diváků: 15, utkání trvalo: 3:00


Tabulka celkem:
družstvo záp výh rem proh skore sety průměr body plné dorážka chyby
1. Dačice B 11 10 1 0 66,5:21,5 (153,0:111,0) 3203 21 2136 1067 23,2
2. Rosice 11 8 0 3 51,0:37,0 (136,5:127,5) 3194 16 2141 1052 23,5
3. Vracov 11 7 1 3 54,0:34,0 (146,5:117,5) 3178 15 2138 1040 32,8
4. Benešov 11 6 1 4 44,0:44,0 (136,5:127,5) 3147 13 2110 1037 25,6
5. Ratíškovice 11 5 2 4 45,0:43,0 (127,0:137,0) 3153 12 2145 1008 33,4
6. Lok. Č.B. 11 5 1 5 44,0:44,0 (125,5:138,5) 3151 11 2117 1034 27,6
7. Mistřín 11 4 1 6 39,0:49,0 (121,5:142,5) 3173 9 2150 1023 29,8
8. Lok. Tábor B 11 4 0 7 39,5:48,5 (124,5:139,5) 3185 8 2124 1061 26,6
9. Žirovnice 11 3 2 6 39,0:49,0 (132,5:131,5) 3159 8 2132 1027 28,0
10. Jin.Hradec 11 4 0 7 39,0:49,0 (130,0:134,0) 3159 8 2114 1045 26,7
11. Ivančice 11 3 0 8 36,5:51,5 (126,5:137,5) 3200 6 2166 1034 25,0
12. Dubňany 11 2 1 8 30,5:57,5 (124,0:140,0) 3112 5 2120 992 32,5


Tabulka doma:
družstvo záp výh rem proh skore sety průměr body maximum minimum
1. Dačice B 6 6 0 0 39,5:8,5 (85,0:59,0) 3327 12 3422 3281
2. Vracov 6 6 0 0 37,0:11,0 (91,0:53,0) 3251 12 3392 3170
3. Rosice 6 5 0 1 36,0:12,0 (85,5:58,5) 3297 10 3407 3199
4. Benešov 6 5 0 1 31,0:17,0 (83,0:61,0) 3291 10 3360 3219
5. Lok. Č.B. 5 4 0 1 27,0:13,0 (64,0:56,0) 3058 8 3096 3007
6. Lok. Tábor B 5 3 0 2 24,0:16,0 (64,5:55,5) 3266 6 3292 3217
7. Žirovnice 6 2 2 2 25,0:23,0 (76,0:68,0) 3110 6 3152 3032
8. Dubňany 5 2 1 2 20,5:19,5 (60,5:59,5) 3150 5 3231 3106
9. Mistřín 5 2 0 3 19,0:21,0 (56,0:64,0) 3106 4 3165 3000
10. Ratíškovice 6 1 2 3 21,0:27,0 (64,5:79,5) 3171 4 3249 3114
11. Ivančice 5 1 0 4 17,0:23,0 (60,5:59,5) 3246 2 3280 3210
12. Jin.Hradec 5 1 0 4 15,0:25,0 (62,0:58,0) 3133 2 3245 3059


Tabulka venku:
družstvo záp výh rem proh skore sety průměr body maximum minimum
1. Dačice B 5 4 1 0 27,0:13,0 (68,0:52,0) 3178 9 3296 3014
2. Ratíškovice 5 4 0 1 24,0:16,0 (62,5:57,5) 3158 8 3259 3096
3. Rosice 5 3 0 2 15,0:25,0 (51,0:69,0) 3186 6 3253 3124
4. Jin.Hradec 6 3 0 3 24,0:24,0 (68,0:76,0) 3164 6 3289 3058
5. Mistřín 6 2 1 3 20,0:28,0 (65,5:78,5) 3185 5 3293 3145
6. Ivančice 6 2 0 4 19,5:28,5 (66,0:78,0) 3193 4 3301 3051
7. Vracov 5 1 1 3 17,0:23,0 (55,5:64,5) 3163 3 3283 3038
8. Benešov 5 1 1 3 13,0:27,0 (53,5:66,5) 3118 3 3227 2944
9. Lok. Č.B. 6 1 1 4 17,0:31,0 (61,5:82,5) 3174 3 3266 3088
10. Žirovnice 5 1 0 4 14,0:26,0 (56,5:63,5) 3169 2 3267 3018
11. Lok. Tábor B 6 1 0 5 15,5:32,5 (60,0:84,0) 3172 2 3312 2988
12. Dubňany 6 0 0 6 10,0:38,0 (63,5:80,5) 3106 0 3254 2964

Průměry na kuželnách:
kuželna průměr plné dorážka chyby výkon na hráče
1. Tábor, 1-4 3239 2165 1075 22,4 (539,9)
2. Rosice, 1-4 3236 2190 1046 30,6 (539,4)
3. Dačice, 1-4 3235 2183 1052 28,9 (539,1)
4. Benešov, 1-4 3229 2151 1078 24,7 (538,1)
5. Vracov, 1-4 3154 2105 1049 26,1 (525,7)
6. Nová Bystřice, 1-4 3153 2118 1035 28,2 (525,6)
7. Ratíškovice, 1-4 3152 2123 1029 26,9 (525,4)
8. Dubňany, 1-4 3130 2103 1027 27,1 (521,6)
9. Pelhřimov, 1-4 3101 2100 1000 30,5 (516,8)
10. České Budějovice, 1-4 3009 2060 950 32,1 (501,5)