Svet-Stranek.cz
sokolmistrin.freepage.cz

Céčko:sokolmistrin.freepage.cz

Céčko

Souhrnné výsledky 10. kola :
KK Sokol Litenčice - TJ Sokol Mistřín C 4:4 2227-2244 (6,5:5,5) 21.11.
TJ Podlužan Prušánky B - KC Hodonín C 1:7 2257-2330 (3:9) 22.11.
TJ Loko Valtice D - TJ Sokol Vracov C 6:2 2497-2436 (6:6) 23.11.
KK Rostex Vyškov C - TJ Loko Valtice C 8:0 2632-2382 (10:2) 22.11.
TJ Jiskra Kyjov B - KK Jiskra Čejkovice C 2:6 2204-2255 (5:7) 22.11.




KK Sokol Litenčice 2227 4:4 2244 TJ Sokol Mistřín C(6,5:5,5)

POSOLDA Pavel 377 1:1 376 SEDLÁČEK Zdeněk
ZAPLETAL Luděk 421 2:0 412 KOZÁK Vladislav
ZAPLETALOVÁ Monika 404 2:0 353 KHOL Petr
ŠTĚRBOVÁ Miroslava 367 1,5:0,5 348 CIZLER Jakub (*)
ŠTĚRBOVÁ Lenka 320 0:2 380 PEŠL Radim
ŠTĚRBA Zdeněk (*) 338 0:2 375 ŠŤASTNÝ Roman

střídání: od 51. hodu: CIZLER Jakub + BÁBÍK Vojta, od 51. hodu: ŠTĚRBA Zdeněk + ŠTĚRBOVÁ Zuzana
diváků: 25 , utkání trvalo: 4:15

Tabulka:
1. TJ Podlužan Prušánky B 10 8 0 2 54,0:26,0 71,5:48,5 2364 16
2. KK Jiskra Čejkovice C 10 7 1 2 48,5:31,5 65,5:54,5 2310 15
3. KK Rostex Vyškov C 10 7 0 3 47,5:32,5 68,5:51,5 2301 14
4. KC Hodonín C 10 6 1 3 50,0:30,0 69,5:50,5 2328 13
5. TJ Jiskra Kyjov B 10 6 0 4 46,0:34,0 61,0:59,0 2291 12
6. TJ Sokol Mistřín C 10 5 1 4 47,0:33,0 68,5:51,5 2352 11
7. TJ Loko Valtice C 10 3 2 5 31,5:48,5 57,5:62,5 2331 8
8. TJ Sokol Vracov C 10 2 1 7 29,0:51,0 52,0:68,0 2336 5
9. KK Sokol Litenčice 10 1 1 8 23,5:56,5 44,5:75,5 2244 3
10. TJ Loko Valtice D 10 1 1 8 23,0:57,0 41,5:78,5 2220 3




Pořadí jednotlivců:


1. RYBA Josef Vracov C 432,0 4 / 6
2. STÁVEK Tomáš Čejkovice C 422,4 6 / 6
3. KORDULA Tomáš Vracov C 418,6 5 / 6
4. ZAPLETAL Luděk Litenčice 417,9 6 / 6
5. ESTERKA Martin Prušánky B 417,9 5 / 5
6. INGR Marek Mistřín C 416,2 5 / 6
7. JAKŠA Matěj Vracov C 405,9 6 / 6
8. KOUŘIL Michal Vyškov C 404,5 4 / 5
9. ZVĚDĚLÍK Libor Prušánky B 402,2 5 / 5
10. KRISTOVÁ Alena Prušánky B 400,6 5 / 5
11. PEŠL Radim Mistřín C 400,4 5 / 6
12. SUCHOMEL Marian Valtice C 400,0 5 / 5
13. NEJEZCHLEBA Josef Hodonín C 399,9 6 / 7
14. KOZÁK Vladislav Mistřín C 399,2 5 / 6
15. DOLINAJEC Pavel Čejkovice C 398,7 5 / 6
16. PÁLKA Michal Prušánky B 398,6 5 / 5
17. KEŇO Radim Vracov C 397,5 5 / 6
18. ŠŤASTNÝ Roman Mistřín C 397,4 6 / 6
19. FILIP Ladislav Valtice C 397,2 4 / 5
20. MIŠUREC Vít Kyjov B 397,0 5 / 5
21. POLÁŠEK Libor Kyjov B 396,6 5 / 5
22. GURYČA Ivan Hodonín C 395,9 6 / 7
23. SEDLÁČEK Zdeněk Mistřín C 395,7 5 / 6
24. SLUNSKÝ Petr Valtice C 395,7 4 / 5
25. KADLEC Radovan Hodonín C 393,9 6 / 7

Příští kolo :
30.11.08 ne 09:00 TJ Sokol Mistřín C - TJ Jiskra Kyjov B
30.11.08 ne 14:00 KK Jiskra Čejkovice C - KK Rostex Vyškov C
29.11.08 so 16:30 TJ Loko Valtice C - TJ Loko Valtice D
28.11.08 pá 18:00 TJ Sokol Vracov C - TJ Podlužan Prušánky B
29.11.08 so 12:00 KC Hodonín C - KK Sokol Litenčice