Svet-Stranek.cz
sokolmistrin.freepage.cz

Béčko:sokolmistrin.freepage.cz

Béčko

SK Kuželky Dubňany B - TJ Lokomotiva Valtice B 6:2 2548-2437 (6:6) 16.11.
SK Baník Ratíškovice B - TJ Sokol Vracov B 6:2 2586-2505 (9:3) 16.11.
TJ Sokol Mistřín B - KC Hodonín B 6:2 2613-2443 (9:3) 15.11.
TJ Sokol Šanov - TJ Jiskra Kyjov 5:3 2631-2544 (5:7) 14.11.
KK Jiskra Čejkovice B - TJ Podlužan Prušánky 1:7 2477-2609 (4:8) 16.11.
SK Kuželky Dubňany C - SAKO Znojmo 0:8 2331-2543 (2:10) 16.11.
SK STAK Domanín - TJ Sokol Vážany 7:1 2503-2488 (6:6) 14.11.




TJ Sokol Mistřín B 2613 6:2 2443 KC Hodonín B(9:3)

BRHEL Pavel 396 0:2 437 SLAVÍK Pavel
HRADSKÝ Dušan 417 2:0 381 ŠVRČEK Martin
FIALA Martin 426 1:1 434 ZDRAŽIL Michal
MATYÁŠ Jiří 461 2:0 374 ZÁLEŠÁK Aleš (*)
CIZLER Zbyněk 446 2:0 421 HRBÁČ Ladislav
LUŽA Václav 467 2:0 396 KŘÍŽ Štěpán

střídání: od 49. hodu: ZÁLEŠÁK Aleš + VALIŠ Ladislav
rozhodčí: BÁBÍČEK Zbyněk
diváků: 20
utkání trvalo: 4:30

Tabulka:
1. SAKO Znojmo 9 6 1 2 49,0:23,0 68,0:40,0 2500 13
2. TJ Podlužan Prušánky 9 6 1 2 47,0:25,0 68,5:39,5 2527 13
3. TJ Jiskra Kyjov 9 6 1 2 46,0:26,0 65,5:42,5 2499 13
4. SK Baník Ratíškovice B 9 5 2 2 39,0:33,0 58,0:50,0 2529 12
5. KC Hodonín B 9 5 1 3 41,0:31,0 56,0:52,0 2454 11
6. TJ Sokol Vážany 9 5 1 3 39,0:33,0 57,0:51,0 2538 11
7. TJ Sokol Šanov 9 5 0 4 38,0:34,0 55,5:52,5 2529 10
8. SK Kuželky Dubňany B 9 4 1 4 37,5:34,5 49,5:58,5 2464 9
9. SK STAK Domanín 8 4 0 4 28,5:35,5 40,5:55,5 2467 8
10. TJ Sokol Mistřín B 9 4 0 5 31,5:40,5 47,0:61,0 2392 8
11. TJ Lokomotiva Valtice B 8 3 0 5 21,0:43,0 40,0:56,0 2411 6
12. SK Kuželky Dubňany C 9 2 0 7 30,0:42,0 51,5:56,5 2456 4
13. KK Jiskra Čejkovice B 9 1 2 6 28,0:44,0 45,5:62,5 2460 4
14. TJ Sokol Vracov B 9 1 0 8 20,5:51,5 41,5:66,5 2432 2

Pořadí jednotlivců:

1. KONVALINA Leoš Znojmo 458,1 6 / 6
2. ESTERKA Stanislav Prušánky 451,7 5 / 5
3. KONVALINKA Jiří Šanov 445,5 6 / 6
4. KAMENIŠŤÁK Josef Vážany 437,6 6 / 6
5. LASOVSKÝ Dušan Vážany 437,2 6 / 6
6. BLAHA Josef Ratíškovice B 434,0 5 / 5
7. ZÁLEŠÁK Zdeněk Prušánky 433,1 5 / 5
8. ILČÍK Vladimír Dubňany C 432,8 5 / 5
9. POPELÁR Jan Ratíškovice B 432,0 5 / 5
10. MACEK Petr Dubňany C 430,7 4 / 5
11. KOPLÍK Václav Ratíškovice B 430,5 4 / 5
12. ČERVENKA Stanislav Šanov 430,0 5 / 6
13. TRPÍK Libor Vážany 429,8 6 / 6
14. VALENTA Matěj Kyjov 429,5 5 / 5
15. CHLUDIL Zdeněk Kyjov 429,2 5 / 5
16. KACETL Ladislav Šanov 428,4 5 / 6
17. CHLUDIL Lukáš Dubňany C 427,3 4 / 5
18. PAVLÍK Karel Čejkovice B 425,4 5 / 6
19. ŠINDLER Jiří Domanín 424,7 5 / 5
20. JUŘÍK Václav Domanín 424,5 5 / 5
21. KAMENIŠŤÁK Jozef Vážany 423,8 6 / 6
22. HOSAJA Zdeněk Prušánky 423,6 5 / 5
23. KRATOCHVÍLA Zdeněk Dubňany B 423,2 5 / 5
24. JIŘÍ Hladík Vracov B 422,2 5 / 5
25. ŠEVELA Ondřej Dubňany B 422,0 5 / 5

Program příštího kola:
10.kolo
22.11. So 09:00 Valtice B - Vážany Kropáček
21.11. Pá 18:00 Znojmo - Domanín Vojtěch
23.11. Ne 09:00 Prušánky - Dubňany C Esterka
23.11. Ne 09:00 Kyjov - Čejkovice B Svozil ml.
23.11. Ne 12:00 Hodonín B - Šanov Zdražil
21.11. Pá 18:00 Vracov B - Mistřín B Keňo
23.11. Ne 09:00 Dubňany B - Ratíškovice B Huťa